| Betriebssysteme | Windows-Familie, Unix, Linux, Solaris, OS/390 |
| Programmier- und Skriptsprachen | Java (Applets, Servlets, Webservices, EJB, JDBC, RMI, CORBA, Swing), JavaScript, PHP, SQL |
| Auszeichnungs-, Formatierungs- und Transformationssprachen | (X)HTML, CSS, XML, XSL, XTM |
| Wissensmodellierung | Topic Maps, Semantische Netze, Semantic Web (RDF, RDF-Schema, OWL) |
| Standardsoftware / Office-Bereich | MS Office Produkte (Word, Excel, Access, PowerPoint), SPSS, MS Visio, SAP ERP (Systemgrundlagen, Grundlagen Customizing, Komponenten SD, BW, CRM, FI/CO, BW) |
| Datenbanken | MySQL, MS SQL, Apache Xindice, Oracle, DB2, PostgreSQL |
| Content Management Systeme | Mambo / Joomla OS (Installation, Administration, Komponenten- und Modulentwicklung, Template-Anpassung), Gentics Content.Node, MEDIANDO® |
| Sonstige Software | Apache Tomcat, Apache Web-Server, Sun Java System Application Server Platform, Eclipse IDE, NetBeans IDE, Apache Cocoon, CVS/SVN, Intershop Enfinity Suite, Magic Draw |
| Sonstige Tools und API’s | Log4j, JUnit, HTMLUnit, Hibernate, jCharts |

